- Москва
- Екатеринбург
- Челябинск
- Тюмень
Showing 1–12 of 15 results
Проект дома BB – 112
Характеристики проекта
Общая площадь: | 113,75 м2 |
Длина: | 10,1 м2 |
Ширина: | 13,95 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 3 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 116
Характеристики проекта
Общая площадь: | 127,76 м2 |
Длина: | 11,93 м2 |
Ширина: | 12,99 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 119
Характеристики проекта
Общая площадь: | 119,3 м2 |
Длина: | 14,4 м2 |
Ширина: | 12,6 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, керамоблоки, кирпич, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 42 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 126
Характеристики проекта
Общая площадь: | 117,05 м2 |
Длина: | 12,55 м2 |
Ширина: | 13,45 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 3 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 203
Характеристики проекта
Общая площадь: | 149,49 м2 |
Длина: | 14,34 м2 |
Ширина: | 14,49 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 3 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 207
Характеристики проекта
Общая площадь: | 99 м2 |
Длина: | 10 м2 |
Ширина: | 11 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 31
Характеристики проекта
Общая площадь: | 138,47 м2 |
Длина: | 14,44 м2 |
Ширина: | 16,55 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | гидро-изоляционная мембрана |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Нет |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 39
Характеристики проекта
Общая площадь: | 116,11 м2 |
Длина: | 15,84 м2 |
Ширина: | 8,69 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 55
Характеристики проекта
Общая площадь: | 111,57 м2 |
Длина: | 15,86 м2 |
Ширина: | 13,65 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 62
Характеристики проекта
Общая площадь: | 148,63 м2 |
Длина: | 12,26 м2 |
Ширина: | 16,86 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 3 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 67
Характеристики проекта
Общая площадь: | 121,94 м2 |
Длина: | 8,35 м2 |
Ширина: | 9,85 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 78
Характеристики проекта
Общая площадь: | 109,46 м2 |
Длина: | 9,3 м2 |
Ширина: | 15,8 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Нет |